| Liste des établissements d'hébergements classées au titre de l'année 2010 | ||
| Hébergement | Tél | Adresse |
| Al Mountassir (Ex Aladin | 028/84-32-28 028//84-30-74 | Rue de la Jeunesse |
| Ayour | 028/84-49-02 028/82-49-76 | Rue de l'Entraire Talborjt 80000 |
| Jamal | 028/84-23-46 028/84-23-86 | Av. Hassan II |
| Littoral | 028/31-47-26 028/31-43-54 | km 12 Route d'Essaouira BP.80 Tamraght |
| Palmiers | 028-84-37-19/028-82-25-04 | Av. Prince Héritier Sidi Med. |
| Petite Suède | 028/84.07.79 | Angle Av.Hassan II & Géneral Kettani |
| Talborjt | 028/84-03-86 028/84-57-82 | Rue de l'Entraide (NT) |
| 5parties du monde | 028/84-54-81 028/84-25-04 | Av. Hassan II |
| Aferni | 028/84-07-30 | 12,Av. Général Kettani. |
| Al hamra | 0528 21 31 48 | 33 Av Abderrahim Boubid |
| Bahia | 028/82-27-24 028/82-39-54 | Rue Mehdi Ben Toumert Talborjt |
| Karam | 028/84-42-49/84-10-30 | 10, place de la Foire BP. 694 |
| La tour du sud ex de Pa | 028/82-26-94/48/46 | 57 Av. Président Kennedy Talborjt. |
| Mabrouk | 028/82-87-01/02 028/82-63-03 | Bd. 20 Aout Secteur Touristique & Balnéaire 80000 |
| Marjan | 028/22-62-19 028/22-62-17 | Charii Abderrahim Bouabid |
| Miramar | 028/84-07-70 | Bd. Med. V |
| Najib | 028/23.28.28 | Bd. Hassan 1er cité Al Massira |
| Royal | 028/84-06-75 028/84-05-54 | Bd. Med. V |
| Royal lynx | ||
| Ryad karam | 028/22-98-04 à 11 | Lot G II Sonaba Agadir |
| Sindibad | 028/82-34-77 028/82-23-23 | Place Lahcen ou Brahim Tamri Talborjt 80000 |
| Solman | 028/84-45-95 028/84-45-42 | Av. Hassan II |
| ADRAR | 028/84-04-17 028/84-08-73 | Av. Med.V |
| Atlantic | 028/84-36-61 028/84-36-62 | Av. Hassan II BH. 53 |
| Cascades | 028/82-60-23 028/82-60-16 | 60, km d'agadir Immozer Ida-Outmane 80300 |
| Jacaranda | 028.23.27.17 | Km4 Route d'Agadir Inezgane Benssergaou |
| Kamal | 028/84-28-17 028/84-44-89 | Av. Hassan II BP 80000 |
| Marhaba | 028/84-06-70 | BP. 346, Av. Hassan II 80 000 |
| Moussafir | 028/23-28-42 à 47 | Angle Av. Abdrrahim Bouabid & Rue Oued Ziz 80000 |
| Sud Bahia | 028/84-07-82 028/84-63-35 | Rue des Administrations Publiques BP. 335 |
| Tagadirt | 028/84-06-30 028/84-14-71 | Bd. 20 Aout |
| Transatlantique | 028/84-21-10 028/84-21-12 | Bd. Med. V |
| Amadil | 028/84-26-20 028/84-02-15 | Route de l'Oued Souss (Chemin des dunes) |
| Anezi | 028/84.09.40 | Bd .Med .V BP.29 |
| Argana | 028/84-83-04 028/84-83-09 | Bd. Med V BP.93,80 000 |
| Ibero Star | 028/84.44.44 | Cite Founty BP.1039-a80000 |
| Kenzi Farah | 028 82 12 12/028.82.10.65 | bd. DU 20 Août BP .808 |
| Oasis | 028/84-33-13à15 | Bd .Med V |
| Odyssée | 028.84.33.26/028.84.07.82 | Bd.Med .V BP.380 |
| Omayedes | 028/84-00-05 028/84-22-11 | Bd. du 20 Aout Secteur Balnéaire |
| Palais des roses | 028/84-94-00 | SecteurBalnéaire et Touristique Cité Equnty |
| RAMADA | 028/84.02.33/028.84.11.45 | Bd.20 Août |
| ROYAL MIRAGE | 028/84.32.32 | 80 000 BD.Med .V BP . .339 |
| Ryad Mogador ex Meli | 028/84.53.53 | Bd .du 20 Août 8000 .Secteur Balnéaires |
| Sahara | 028/84.06.60/028.84.02.25 | BD.Med.V |
| Tafoukt | 028.84-07-23à27/028.84.09.86 | Boulvard du 20 août,80 000 |
| Teldi | ||
| Tikida | 028.84-54-00/028.84.15.10 | BP.901 Chemin des Dunes 80 000 |
| Timoulay ex Tataroust | 0 28 23 42 23 | Zone touristique founty |
| Tivoli | 05 28.84-76-40/84.76.41 | Bd du 20 Août Secteur Touristique 80000 |
| Beach Club | 028/84.43.43/028.84.43.25 | Secteur Balnéaire BP.310 |
| Atlantic Palace | 028.82.41.46/028.82.93.57 | BP .194 Secteur Balnéaire et Touristique |
| Royal Atlas | ||
| Sofitel ex Millinuim | 05 28/82.00.88/82.48.22 à 26 | BP.226 Founty PdaiepalmiersCommune de Ben sergaw 80007 |
| Tikida Bay Robinson | ||
| Imourane | 061.16.68.01 | Km 15 Rte. Essaouira dOUAR tAMGHAGHTE .78 |
| Agador | 028-84-71-02/03 | Bd de 20 Aout |
| Club Med | 028-4-05-42 | chemin de l' Oued Souss S.T.B |
| La Kasbah | 028-84-01-36 | Bd. du 20 Août 80000 |
| Les Dunes d'Or | 028/ 82.99.00 | Secteur Balnéaire et Touristique |
| Sangho al moghar | 028-84-22-70/72/76 | Bd. Med. V |
| Tamlelt | 028-84- 71-01/84-71-03 | Bd du 20 Aout |
| Tikida Dunas | 028/84.90.90 | Chemin des Dunes 80000 |
| Valtour S.A | 028-84-48-25 | Rue Oued Souss S.T.B Parcelle31 |
| Atlas Kasbah | ||
| Paradi nomade | 0 71 12 15 35 | Commune Rurale de Drarge |
| Riad des golfs | 0 28 33 70 37/33 | Chemin des Français Aghrod Bensergao Agadir |
| Riad villa blanche | ||
| Fleurie | 028.84-42-69/028.84.36.24 | Rue de la Foire |
| Affoud | 028.84-39-99/.84.39.63 | Rue de la Foire BP. 467 |
| Agyad | 0 28 22 16 62 | Lot G8 Founty Agadir |
| Anezi | 028.84.09.40 | Bd. Med V |
| Assaka | 0 28 82 82 73 | 101,Av Hassan II |
| Azour | 0 28 84 38 59 | Av, 29 Fevrier Agadir |
| Bab aourire | 0 28 31 55 54 | Route Nationale N° 1 Aourir Centre Agadir |
| Belrive | 028.84-51-99 | Bd. Med V 80 000 |
| Flat hotel | 028.22.85.80 | Lot G6 Founty |
| Founty beach | ||
| Golden Beach | 0 28 21 12 41/43 | Zone touristique founty |
| Igoudar | 028.84-55-54/028.84.03.99 | Bd. 20 Août Secteur balnéaire |
| In Touriste | 028.23.75.15 | Lot G9 Founty Agadir BP 227 |
| Isni | ||
| Karam | 028.84-42-49/55 | 10 Rue de la Foire BP 694 |
| Louban | 028.84-24-08/028.82.64.99 | Av. Prince Heritier Sidi Med. |
| Mer et Soleil | 028.84-15-53 | Av. MOKHTAR SOUSSI |
| NEJMA | 028.84.19.75/028.82.87.83 | Av. des f.a.r. 80 000 |
| Promahdia Taghazout | 0 28 82 37 92/0 61 26 82 46 | Tahgazout |
| Rihab | 05 28.21.12.38/21.12.39 | Lot G15 City Founty Sonaba Agadir |
| Sacha | 028.84-11-67/028.82.55.68 | Place de la Jeuness |
| Schems | 0528842882 | rue hotel de |
| Soraya | 028.82-78-08/028.82.78.09 | Rue de la Foire BP. 359 |
| Tafoukt | 028.84-07 23 /84.09.86 | Bd. 20 Août 80 000 |
| Tilila | 028-84.06.66/84 15 99/84 16 01 | Av. Général Kettani, 80 000 |
| Tisslit | 028-82-02-39 | Av prince sidi mohamed |
| Trois Borjs | ||
| Yasmina | 028-84-26-60 | Rue de la Jeunesse |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments